
| الوصف | المشاركة فى انشاء و تجهيز و ادارة مدرسة دولية |
| الشركة | مؤسسة اخبار اليوم |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 11 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 28 يوليو 2024 |
| الوصف | تنفيذ عمليه حفر مشروع مستشفي |
| الشركة | احدى الجمعيات الخيرية |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 50,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 1,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 11 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 21 يوليو 2024 |


| الوصف | انشاء مصب انحدار لتصريف مياه الامطار بقرية ديبى |
| الشركة | محافظة البحيرة – جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 10 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 30 يوليو 2024 |
| الوصف | احلال وتجديد ومد خطوط مياه الشرب |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية |
| المحافظة | المنوفية |
| التأمين | 300,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 1,500 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 09 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 21 يوليو 2024 |


| الوصف | استدراك عملية اعداد وحدة مصرفية |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 120,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 04 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يوليو 2024 |
| الوصف | مد و تدعيم خطوط مياه الشرب بفرعى ( اولاد صقر – ابو كبير ) |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية |
| المحافظة | الوادي الجديد |
| التأمين | 25,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 1,500 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 04 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 21 يوليو 2024 |


| الوصف | احلال و تجديد افمام بعض الترع |
| الشركة | وزارة الموارد المائية والرى |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 120,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 04 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 21 يوليو 2024 |
| الوصف | استكمال مركز الصيانه مرحله ثانيه |
| الشركة | الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة |
| المحافظة | الوادي الجديد |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 03 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 06 أغسطس 2024 |


| الوصف | استدراك عملية اعداد وحدة مصرفية |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 03 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يوليو 2024 |
| الوصف | إنشاء مبنى شبكات وإيرادات المقطم |
| الشركة | شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 2,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 20,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 24 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 10 يوليو 2024 |


| الوصف | المزايدة العلنية العامة لانشاء و تاجير ملعب خماسى |
| الشركة | محافظة الجيزة – مديرية الشباب والرياضة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 35,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 25 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 17 يوليو 2024 |
| الوصف | المشاركة فى انشاء و تجهيز و ادارة مدرسة دولية |
| الشركة | مؤسسة اخبار اليوم |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 1,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 02 يوليو 2024 |
| التقديمات حتى | 28 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء ملعب بادل تنس وملحقاته |
| الشركة | مديرية الشباب والرياضة |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,710 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 15 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 4 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء مبني الحراسات الشرطيه بمشروع الوحده الثالثه |
| الشركة | شركة الوجة القبلى لإنتاج الكهرباء |
| المحافظة | اسيوط |
| التأمين | 225,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 1,500 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 22 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 يوليو 2024 |


| الوصف | انشاء عدد خمس عمارات سكنية |
| الشركة | مديرية الشباب والرياضة |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 1,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 12 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 27 يوليو 2024 |
| الوصف | اعداد و تجهيز وحدة مصرفية جديدة بمحافظة القاهرة |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 12 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 03 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء سور حديد |
| الشركة | مديرية الشباب والرياضة |
| المحافظة | الدقهلية |
| التأمين | 23,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 04 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 11 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية اعداد و تجهيز مسطحات البننك بمحافظة القاهرة |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 04 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 26 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية احلال وتجديد اعمال كهروميكانيكيه بمحطه مياه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 350,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 04 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 12 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية تصميم و تشييد و توريد صوامع تخزين |
| الشركة | شركة مطاحن مصر الوسطى |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 5,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 100 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 03 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 07 يوليو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء الدور الثامن فوق الارضي لعدد 89 عماره سكنيه |
| الشركة | جمعية نادى هيئة تدريس جامعه الازهر |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 02 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 01 يوليو 2024 |
| الوصف | اعداد و تجهيز وحدة مصرفية جديدة |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 300,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 03 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 25 يونيو 2024 |


| الوصف | اعداد و تجهيز وحدة مصرفية جديدة |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 03 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 24 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء السور والبوابات الخاصه بنادي المحامين |
| الشركة | النقابة العامة للمحامين |
| المحافظة | سوهاج |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 03 يونيو 2024 |
| التقديمات حتى | 01 يوليو 2024 |


| الوصف | انشاء واقامه واداره وتشغيل حمام سباحه |
| الشركة | نادى الطيران الرياضى |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 579 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 30 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 13 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية تطوير البنيه التحتيه بالصرف الصحي |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| المحافظة | سوهاج |
| التأمين | 170,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,705 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 30 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 13 يونيو 2024 |


| الوصف | انشاء مظله ومبني اداري |
| الشركة | الشركة القابضة لمصر للطيران |
| المحافظة | الاقصر |
| التأمين | 900,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 20,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 30 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 14 يوليو 2024 |
| الوصف | اعداد و تجهيز وحدة مصرفية جديدة بمحافظة الغربية |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 29 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 09 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية اعمال الحماية المدنية الخاصة بمحطة تحلية اليسر |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر |
| المحافظة | البحر الأحمر |
| التأمين | 300,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,710 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 29 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 27 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية احلال وتجديد اعمال كهروميكانيكيه ومدنيه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 700,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 05 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء ملعب |
| الشركة | مديريه الشباب والرياضه |
| المحافظة | اسوان |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 25 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية احلال وتجديد خط مياه قطر 12 بوصه |
| الشركة | شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى |
| المحافظة | كفر الشيخ |
| التأمين | 35,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 300 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 27 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 11 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية احلال و تجديد توسعات محطتى رفع صرف صحى |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 3,500,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 10,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 23 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 14 يوليو 2024 |
| الوصف | عملية احلال وتجديد مشايات الكرسي السفلي والعلوي |
| الشركة | شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,420 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 22 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 04 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء مأخذ عائم |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | الأسماعيلية |
| التأمين | 220,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 22 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 02 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء مجمع تجارى بمدينة اسوان |
| الشركة | شركة الخبرة و التثمين / خالد ابو احمد |
| المحافظة | اسوان |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 19 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 03 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء محطه تحليه مياه |
| الشركة | جمعية الاسماعيلية للتعمير و التنمية الزراعية |
| المحافظة | الأسماعيلية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | 500 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 19 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 19 يونيو 2024 |
| الوصف | الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ |
| المحافظة | دمياط |
| التأمين | 18,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 1,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 15 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 05 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء محطه رفع الصرف الصحي |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا |
| المحافظة | قنا |
| التأمين | 1,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 15 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 24 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء غرف قياس ضغوط و تصرف |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ |
| المحافظة | كفر الشيخ |
| التأمين | 15,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 13 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 06 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية أنشاء وتوسع واحلال عدد 31 مدرسة بمحافظة الجيزة |
| الشركة | محافظة السويس – الهيئة العامة للابنية التعليمية |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 13,017,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 198,500 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 12 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 04 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية إحلال وانشاء وتوسع وصيانة لعدد ١٤ مدرسة |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 2,880,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 43,950 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 13 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 04 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية توسع وانشاء عدد 4 مدارس بالسويس |
| الشركة | محافظة السويس – الهيئة العامة للابنية التعليمية |
| المحافظة | السويس |
| التأمين | 3,156,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 48,600 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 13 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 03 يونيو 2024 |
| الوصف | عملية اعداد وتجهيز وحده مصرفيه |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القليوبية |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 11 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 23 مايو 2024 |


| الوصف | عملية اعداد وتجهيز وحده مصرفيه |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | القاهرة |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 10 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |
| الوصف | عملية اعمال مأمونيه المياه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| المحافظة | القليوبية |
| التأمين | 130,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,861 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 10 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 26 مايو 2024 |


| الوصف | عملية احلال وتجديد شبكه الصرف المغطي |
| الشركة | برنامج الصرف القومى الثالث – المرحله الثالثه |
| المحافظة | بني سويف |
| التأمين | 170,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 10 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 12 يونيو 2024 |
| الوصف | تشغيل و صيانة الاعمال الميكانيكية |
| الشركة | وزارة الموارد المائية والرى |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 33,250 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الاهرام |
| تاريخ الاضافة | 05 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 06 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية انشاء معهد نجع سعيد |
| الشركة | الازهر الشريف |
| المحافظة | قنا |
| التأمين | 280,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 04 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء استوديوهات ومعامل |
| الشركة | جامعة حلوان |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 190,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 399 ج.م |
| المصدر | القاهرة |
| تاريخ الاضافة | 04 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |


| الوصف | عملية اعداد و تجهيز وحدة مصرفية |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 02 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 14 مايو 2024 |
| الوصف | عملية احلال وتجديد اعمال كهروميكانيكيه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 120,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 3,425 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 02 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 27 مايو 2024 |


| الوصف | عملية تنفيذ عمارة سكنية |
| الشركة | جهاز تنمية مدينة السادات |
| المحافظة | المنوفية |
| التأمين | 420,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 699 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 30 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 29 مايو 2024 |
| الوصف | عملية انشاء وتأجير ملعب قانوني نجيل صناعي |
| الشركة | مركز شباب بطا |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | 20,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,500 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 01 مايو 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |


| الوصف | انشاء و استغلال ملعب خماسى |
| الشركة | وزارة الشباب والرياضة |
| المحافظة | الجيزة |
| التأمين | 20,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 351 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 29 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 21 مايو 2024 |
| الوصف | اقامة قاعة مناسبات على مساحة 825 متر |
| الشركة | نادي اولاد صقر شرقية |
| المحافظة | الشرقية |
| التأمين | 10,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 500 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 25 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 11 مايو 2024 |


| الوصف | عمليه تشغيل وصيانه المرافق – القاهره |
| الشركة | الهيئة العامة للتنمية الصناعية |
| المحافظة | بورسعيد |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | 1,045 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 25 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 02 يونيو 2024 |
| الوصف | توسع مدرسة اللواء عبد العاطى الرسمية |
| الشركة | الهيئة العامة للأبنية التعليمية |
| المحافظة | الدقهلية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 23 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 05 يونيو 2024 |


| الوصف | عملية ملس وتطهير ورفع كفاءه شبكات صرف صحي |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناه |
| المحافظة | بورسعيد |
| التأمين | 100,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,710 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 20 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 07 مايو 2024 |
| الوصف | عملية حلال وتجديد شبكه الصرف المغطي |
| الشركة | جمهورية مصر العربية – برنامج الصرف القومي الثالث – المرحلة الثالثة |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 250,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 21 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 22 مايو 2024 |


| الوصف | عمليه انشاء وحدة مصرفية |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | الدقهلية |
| التأمين | 150,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 2,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 20 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 09 مايو 2024 |
| الوصف | انشاء وحدة مصرفية جديدة بمحافظة اسوان |
| الشركة | البنك الأهلي المصري |
| المحافظة | اسوان |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 20 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 07 مايو 2024 |


| الوصف | عمليه انشاء خط الطرد لمحطه البركه |
| الشركة | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي باسيوط و الوادي الجديد |
| المحافظة | اسيوط |
| التأمين | 10,000,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 40,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 04 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 20 مايو 2024 |
| الوصف | عمليه اعمال وصلات صرف – الاسماعيليه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناه |
| المحافظة | الأسماعيلية |
| التأمين | 200,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,710 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 20 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 08 مايو 2024 |


| الوصف | عمليه تنفيذ وصلات منزليه لمشروعات الصرف |
| الشركة | شركة مياه الشرب و الصرف الصحي باسيوط و الوادي الجديد |
| المحافظة | اسيوط |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 20 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 12 مايو 2024 |
| الوصف | اختيار مشغل لاقامة و انشاء و تشغيل محطة وقود |
| الشركة | الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية |
| المحافظة | اسيوط |
| التأمين | 20,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 5,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 17 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 19 مايو 2024 |


| الوصف | مناقصة عامة لإنشاء مدرجات ومكاتب إدارية ودورات مياه |
| الشركة | المعهد العالى للعلوم الادارية |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 50,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 499 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 17 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 28 أبريل 2024 |
| الوصف | استكمال اعمال اعمال سلم طنطا |
| الشركة | محافظة الغربية – الادارة العامة للشئون المالية |
| المحافظة | الغربية |
| التأمين | 299 ج.م |
| سعر الكراسة | 70,000 ج.م |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 18 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 08 مايو 2024 |


| الوصف | انشاء و استغلال المنطقة الاستثمارية |
| الشركة | الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية |
| المحافظة | جنوب سيناء |
| التأمين | 50,000 دولار |
| سعر الكراسة | 2,000 دولار |
| المصدر | الأهرام |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 11 أغسطس 2024 |
| الوصف | انشاء مأخذ عائم مرحلة اولى بتصرف 70 ل / ث |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 2,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 190,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 24 أبريل 202 |


| الوصف | مشروع الصرف الصحي للتجمع السكني كوبري النحل |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية |
| المحافظة | المنوفية |
| التأمين | 280,929 ج.م |
| سعر الكراسة | 10,000 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 28 أبريل 2024 |
| الوصف | انشاء مأخذ عائم مرحلة اولى بتصرف 70 ل / ث |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | 2,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 190,000 ج.م |
| المصدر | الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 24 أبريل 202 |


| الوصف | حق إستغلال مساحة لإنشاء عدد (2) ملعب بادل تنس |
| الشركة | النادي الأوليمبي المصري |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | 30,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 09 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 22 أبريل 2024 |
| الوصف | انشاء مبنى ادارى للحملة الميكانيكية بمدينة موط |
| الشركة | مديرية الشباب والرمحافظة الوادى الجديد |
| المحافظة | الوادي الجديد |
| التأمين | 299 ج.م |
| سعر الكراسة | 60,000 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 07 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 23 أبريل 202 |


| الوصف | عملية إنشاء قاعة أوبن آير |
| الشركة | مديرية الشباب والرياضة – محافظة الدقهلية |
| المحافظة | الدقهلية |
| التأمين | 30,000 ج.م |
| سعر الكراسة | 299 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 07 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 28 أبريل 2024 |
| الوصف | عملية إنشاء ملعب نجيل صناعي للملعب المتهالك |
| الشركة | مديرية الشباب والرياضة – محافظة الدقهلية |
| المحافظة | الدقهلية |
| التأمين | 299 ج.م |
| سعر الكراسة | 10,000 ج.م |
| المصدر | مصدر خارجي |
| تاريخ الاضافة | 07 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 02 مايو 2024 |


| الوصف | عمليه اعمال تأهيل محطه مياه |
| الشركة | شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا |
| المحافظة | المنيا |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 06 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 21 أبريل 2024 |
| الوصف | عملية إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة أبو حمص |
| الشركة | الوحدة المحلية – لمركز ومدينة ابو حمص |
| المحافظة | البحيرة |
| التأمين | 353 ج.م |
| سعر الكراسة | 70,000 ج.م |
| المصدر | جريدة الأخبار |
| تاريخ الاضافة | 06 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 22 أبريل 2024 |


| الوصف | استدراك عمليه حق الانتفاع لمشروع انشاء فندق |
| الشركة | مركز شباب العامرية |
| المحافظة | الأسكندرية |
| التأمين | غير محدد |
| سعر الكراسة | غير محدد |
| المصدر | جريدة الجمهورية |
| تاريخ الاضافة | 06 أبريل 2024 |
| التقديمات حتى | 25 أبريل 2024 |
| الوصف | عملية إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بمدينة أبو حمص |
| الشركة | الوحدة المحلية – لمركز ومدينة ابو حمص |
| المحافظة | البحيرة |
